آمار
آمار صفحه | |
---|---|
صفحههای محتوایی | ۸٬۸۱۴ |
صفحهها (تمام صفحههای این ویکی، از جمله صفحههای بحث، تغییرمسیر و غیره) | ۳۰٬۸۰۵ |
پروندههای بارگذاریشده | ۲۴ |
آمار ویرایشها | |
ویرایش صفحهها از هنگامی که ویکیسفر راهاندازی شده | ۱۲۳٬۶۰۵ |
متوسط ویرایشها به ازای هر صفحه | ۴٫۰۱ |
آمار کاربران | |
کاربران ثبتنام کرده (فهرست اعضا) | ۱۵٬۸۲۰ |
کاربران فعال (فهرست اعضا) (کاربرانی که در ۳۰ روز گذشته فعالیتی انجام دادهاند) | ۲۲ |
رباتها (فهرست اعضا) | ۷ |
مدیران (فهرست اعضا) | ۲ |
مدیران رابط کاربری (فهرست اعضا) | ۰ |
دیوانسالاران (فهرست اعضا) | ۰ |
پنهانگران (فهرست اعضا) | ۰ |
ویکیبدان (فهرست اعضا) | ۰ |
سازندگان حساب (فهرست اعضا) | ۰ |
درونریزان (فهرست اعضا) | ۰ |
واردکنندگان تراویکی (فهرست اعضا) | ۲ |
معافیتها از بستن دسترسی آیپی (فهرست اعضا) | ۱ |
گشت خودکار (فهرست اعضا) | ۵۱ |
کاربران ربات (فهرست اعضا) | ۰ |
گشتزنان (فهرست اعضا) | ۳۱ |
واگردانان (فهرست اعضا) | ۲۲ |
بازرسان کاربر (فهرست اعضا) | ۰ |
مشاهدهکنندگان آیپی حساب موقت (فهرست اعضا) | ۰ |
کاربران مسدود شده از ابزار اطلاعات آیپی (فهرست اعضا) | ۰ |
کاربران تأییدشده (فهرست اعضا) | ۰ |
آمارهای دیگر | |
واژهها در همۀ صفحههای محتوایی | ۹۳۹٬۰۶۴ |