فهرست شهرهای اسرائیل
فهرست
اسرائیل دارای ۱۴ شهر با جمعیت بالای ۱۰۰٬۰۰۰ نفر است. شهر اورشلیم (بیتالمقدس) با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰٬۰۰۰ نفر و کلانشهر تلآویو که برپایهٔ معیارهای جهانی، با عنوان «شهر جهانی» شناخته میشود،[۱] با جمعیتی بالغ بر ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر، یک کلانشهر مدرن بهحساب میآیند. برروی هم رفته، در خاک اسرائیل ۷۳ «شهر» وجود دارد. فهرست زیر شامل تمامی شهرهای اسرائیل است که بههمراه نام اصلی، نام عربی، نام فارسی، نام استان، مساحت و جمعیت که برپایهٔ آخرین اطلاعات سرشماری سازمان مرکزی آمار اسرائیل که در سال ۲۰۰۴[۲] و ۲۰۰۶ میلادی [۳] انجام گرفت، در فهرست زیر قرار داده شدهاست.
فارسی | استان | مساحت (کم۲)[۴] | عبری | عربی | جمعیت (۲۰۰۴)[۲] | جمعیت (۲۰۰۶)[۳] |
---|---|---|---|---|---|---|
عفوله | شمال | ۲۶٬۹۰۹ | עפולה | العفولة | ۳۸٬۹۰۰ | ۳۹٬۳۰۰ |
عکا[۵] | شمال | ۱۳٬۵۳۳ | עכו | عکا | ۴۷٬۹۰۰ | ۴۶٬۰۰۰ |
عراد | جنوب | ۹۳٬۱۴۰ | ערד | عراض | ۲۳٬۵۰۰ | ۲۳٬۴۰۰ |
آریل[۶] | یهودا و شومرون[۷] | ۱۴٬۶۷۷ | אריאל | ۱۶٬۴۰۰ | ۱۶٬۵۰۰ | |
اشدود | جنوب | ۴۷٬۲۴۲ | אשדוד | إسدود/
أشدود |
۱۹۶٬۹۰۰ | ۲۰۴٬۴۰۰ |
اشکلون[۸] | جنوب | ۴۷٬۷۸۸ | אשקלון | عسقلان/المجدل | ۱۰۵٬۱۰۰ | ۱۰۷٬۹۰۰ |
باقه-جت | حیفا | ۱۶٬۳۹۲ | באקה-ג'ת | باقة جت | ۳۰٬۲۰۰ | ۳۱٬۶۰۰ |
بت یام | تلآویو | ۸٬۱۶۷ | בת ים | بات یام | ۱۳۰٬۴۰۰ | ۱۲۹٬۹۰۰ |
بئرشبع[۹] | جنوب | ۵۲٬۹۰۳ | באר שבע | بئر السبع | ۱۸۴٬۵۰۰ | ۱۸۵٬۸۰۰ |
بیت شِآن[۱۰] | شمال | ۷٬۳۳۰ | בית שאן | بیسان | ۱۶٬۰۰۰ | ۱۶٬۴۰۰ |
بیت شِمِش[۱۱] | اورشلیم | ۳۴٬۲۵۹ | בית שמש | بیت شیمش | ۶۱٬۹۰۰ | ۶۹٬۳۰۰ |
بیتار عیلیت | یهودا و شومرون[۷] | ۶٬۸۰۱ | ביתר עילית | ۲۴٬۹۰۰ | ۲۹٬۰۰۰ | |
بنی بَرِق[۱۲] | تلآویو | ۷٬۰۸۸ | בני ברק | بنی براک | ۱۴۲٬۳۰۰ | ۱۴۷٬۸۰۰ |
شهر کارمل[۱۳] | حیفا | ۱۵٬۵۶۱ | עיר הכרמל | مدینة الکرمل | ۲۳٬۶۰۰ | ۲۴٬۴۰۰ |
دیمونا | جنوب | ۲۹٬۸۷۷ | דימונה | دیمونة | ۳۳٬۷۰۰ | ۳۳٬۴۰۰ |
ایلات[۱۴] | جنوب | ۸۴٬۷۸۹ | אילת | إیلات/أم الرشراش | ۴۴٬۵۰۰ | ۴۶٬۵۰۰ |
گیواتائیم | تلآویو | ۳٬۲۴۶ | גבעתיים | جبعاتایم/
جفعاتایم |
۴۷٬۹۰۰ | ۴۹٬۴۰۰ |
حادرا | حیفا | ۴۹٬۳۵۹ | חדרה | الخضیرة | ۷۵٬۳۰۰ | ۷۶٬۴۰۰ |
حیفا | حیفا | ۶۳٬۶۶۶ | חיפה | حیفا | ۲۶۸٬۳۰۰ | ۲۶۷٬۰۰۰ |
هرتسلیا[۱۵] | تلآویو | ۲۱٬۵۸۵ | הרצליה | هرتسلیا | ۸۳٬۶۰۰ | ۸۴٬۲۰۰ |
هود هشارون | مرکز | ۲۱٬۵۸۵ | הוד השרון | هود هشارون | ۴۱٬۷۰۰ | ۴۴٬۵۰۰ |
خولون | تلآویو | ۱۸٬۹۲۷ | חולון | حولون | ۱۶۵٬۸۰۰ | ۱۶۷٬۳۰۰ |
اورشلیم | اورشلیم | ۱۲۵٬۱۵۶ | ירושלים | أورشلیم القدس | ۷۰۶٬۴۰۰ | ۷۳۲٬۱۰۰ |
کرمیئیل[۱۶] | شمال | ۱۹٬۱۸۸ | כרמיאל | کرمیئیل | ۴۳٬۵۰۰ | ۴۴٬۲۰۰ |
کفار سابا[۱۷] | مرکز | ۱۴٬۱۶۹ | כפר סבא | کفار سابا | ۷۹٬۸۰۰ | ۸۱٬۴۰۰ |
کریات آتا[۱۸] | حیفا | ۱۶٬۷۰۶ | קריית אתא | کریات آتا | ۴۸٬۹۰۰ | ۴۹٬۵۰۰ |
کریات بیالیک[۱۹] | حیفا | ۸٬۱۷۸ | קריית ביאליק | کریات بیالیک | ۳۶٬۸۰۰ | ۳۶٬۶۰۰ |
کریات گت[۲۰] | جنوب | ۱۶٬۳۰۲ | קריית גת | کریات جات/
کریات غات |
۴۷٬۸۰۰ | ۴۷٬۸۰۰ |
کریات ملاخی[۲۱] | جنوب | ۴٬۶۳۲ | קריית מלאכי | کریات ملاخی | ۱۹٬۴۰۰ | ۱۹٬۵۰۰ |
کریات موتزکین[۲۲] | حیفا | ۳٬۷۷۸ | קריית מוצקין | کریات موتسکین | ۳۹٬۵۰۰ | ۳۹٬۸۰۰ |
کریات اونو[۲۳] | تلآویو | ۴٬۱۱۲ | קריית אונו | کریات أونو | ۲۴٬۸۰۰ | ۲۶٬۲۰۰ |
کریات شمونا[۲۴] | شمال | ۱۴٬۲۲۸ | קריית שמונה | کریات شمونة | ۲۲٬۰۰۰ | ۲۲٬۱۰۰ |
کریات یام[۲۵] | حیفا | ۴٬۳۳۹ | קריית ים | کریات یام | ۳۸٬۰۰۰ | ۳۷٬۳۰۰ |
لاد | مرکز | ۱۲٬۲۲۶ | לוד | اللد | ۶۶٬۶۰۰ | ۶۶٬۹۰۰ |
معاله آدومیم | یهودا و شومرون[۷] | ۴۹٬۱۷۷ | מעלה אדומים | ۲۸٬۹۰۰ | ۳۱٬۷۰۰ | |
معالوت ترشیحا | شمال | ۶٬۸۳۲ | מעלות-תרשיחא | معالوت ترشیحا | ۲۱٬۰۰۰ | ۲۱٬۲۰۰ |
مغدال هاعیمق[۲۶] | شمال | ۷٬۶۳۷ | מגדל העמק | مجدال هعیمق/
مغدال هعیمق |
۲۴٬۸۰۰ | ۲۴٬۷۰۰ |
مودیعین مکابیم-ریعوت[۲۷] | مرکز | ۵۰٬۱۷۶ | מודיעין-מכבים
-רעות |
مودیعین مکابیم
-ریعوت |
۵۳٬۱۰۰ | ۶۲٬۲۰۰ |
نهاریا[۲۸] | شمال | ۱۰٬۲۳۳ | נהריה | نهاریا | ۴۹٬۳۰۰ | ۵۰٬۵۰۰ |
ناصره | شمال | ۱۴٬۱۲۳ | נצרת | الناصرة | ۶۳٬۸۰۰ | ۶۴٬۸۰۰ |
ناصره علیا[۲۹] | شمال | ۳۲٬۵۲۱ | נצרת עילית | الناصرة العلیا | ۴۳٬۹۰۰ | ۴۳٬۷۰۰ |
نِشر | حیفا | ۱۲٬۷۹۰ | נשר | نیشر | ۲۱٬۲۰۰ | ۲۱٬۳۰۰ |
نس زیونا[۳۰] | مرکز | ۱۵٬۵۷۹ | נס ציונה | نیس تسیونا | ۲۷٬۸۰۰ | ۳۰٬۹۰۰ |
نتانیا | مرکز | ۲۸٬۹۵۴ | נתניה | نتانیا | ۱۶۹٬۴۰۰ | ۱۷۴٬۰۰۰ |
نتیوت | جنوب | ۵٬۶۲۶ | נתיבות | نتیبوت/
نتیفوت |
۲۳٬۷۰۰ | ۲۴٬۹۰۰ |
اوفاغیم[۳۱] | جنوب | ۱۰٬۲۷۳ | אופקים | أوفاکیم | ۲۴٬۰۰۰ | ۲۴٬۵۰۰ |
اور عقیفا[۳۲] | حیفا | ۳٬۵۳۹ | אור עקיבא | أور عکیفا | ۱۵٬۸۰۰ | ۱۵٬۸۰۰ |
اور یهودا | تلآویو | ۵٬۱۴۱ | אור יהודה | أور یهودا | ۳۰٬۱۰۰ | ۳۱٬۲۰۰ |
پتح تیکوا[۳۳] | مرکز | ۳۵٬۸۶۸ | פתח תקווה | بیتح تکفا | ۱۷۶٬۲۰۰ | ۱۸۴٬۲۰۰ |
قلنسوه[۳۴] | مرکز | ۸٬۴۱۷ | קלנסווה | قلنسوة | ۱۶٬۴۰۰ | ۱۷٬۳۰۰ |
رعانانا | مرکز | ۱۴٬۸۷۸ | רעננה | رعنانا | ۷۰٬۵۰۰ | ۷۲٬۸۰۰ |
رهط | جنوب | ۱۹٬۵۸۶ | רהט | رهط | ۳۷٬۴۰۰ | ۴۰٬۴۰۰ |
رمت گن | تلآویو | ۱۳٬۲۲۹ | רמת גן | رمات جان/
رمات غان |
۱۳۰٬۴۰۰ | ۱۲۹٬۸۰۰ |
رمت هشارون | تلآویو | ۱۶٬۷۹۲ | רמת השרון | رمات هشارون | ۳۵٬۹۰۰ | ۳۶٬۸۰۰ |
رمله (شهر)[۳۵] | مرکز | ۱۱٬۸۵۴ | רמלה | الرملة | ۶۳٬۵۰۰ | ۶۴٬۲۰۰ |
رخووت[۳۶] | مرکز | ۲۳٬۰۴۱ | רחובות | رحوبوت/
رحوفوت |
۱۰۱٬۹۰۰ | ۱۰۴٬۶۰۰ |
ریشون لصیون[۳۷] | مرکز | ۵۸٬۷۰۴ | ראשון לציון | ریشون لتسیون | ۲۱۷٬۴۰۰ | ۲۲۲٬۳۰۰ |
راسالعین[۳۸] | مرکز | ۲۴٬۳۹۰ | ראש העין | رأس العین | ۳۶٬۳۰۰ | ۳۷٬۴۰۰ |
صفاد[۳۹] | شمال | ۲۹٬۲۴۸ | צפת | صفد | ۲۷٬۳۰۰ | ۲۸٬۱۰۰ |
سخنین[۴۰] | شمال | ۹٬۸۱۶ | סח'נין | سخنین | ۲۳٬۹۰۰ | ۲۵٬۰۰۰ |
سدروت[۴۱] | جنوب | ۴٬۴۷۲ | שדרות | سدیروت | ۲۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۹۰۰ |
شاگور | شمال | ۱۷٬۷۳۷ | שגור | الشاغور | ۲۷٬۸۰۰ | ۲۹٬۲۰۰ |
شفا عمرو (Shfar'am)[۴۲] | شمال | ۱۹٬۷۶۶ | שפרעם | شفا عمرو | ۳۲٬۰۰۰ | ۳۳٬۵۰۰ |
طمره[۴۳] | شمال | ۲۹٬۲۵۹ | טמרה | طمرة | ۲۵٬۳۰۰ | ۲۶٬۵۰۰ |
طیبه[۴۴] | مرکز | ۱۸٬۶۶۲ | טייבה | الطیبة | ۳۲٬۱۰۰ | ۳۳٬۸۰۰ |
تلآویو یافو[۴۵] | تلآویو | ۵۱٬۷۸۸ | תל-אביב-יפו | تل أبیب یافا | ۳۷۱٬۴۰۰ | ۳۸۴٬۶۰۰ |
طبریه | شمال | ۱۰٬۸۷۲ | טבריה | طبریا | ۳۹٬۰۰۰ | ۴۰٬۱۰۰ |
طیره | مرکز | ۱۱٬۸۹۴ | טירה | الطیرة | ۲۰٬۳۰۰ | ۲۱٬۱۰۰ |
طیره کرمل[۴۶] | حیفا | ۵٬۶۰۱ | טירת כרמל | طیرة الکرمل | ۱۸٬۹۰۰ | ۱۸٬۸۰۰ |
ام افحم | حیفا | ۲۲٬۲۵۳ | אום אל-פחם | أم الفحم | ۴۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۱۰۰ |
یبنه | مرکز | ۱۰٬۷۰۰ | יבנה | یبنة | ۳۱٬۸۰۰ | ۳۱٬۹۰۰ |
یهود مونوسون | مرکز | ۵٬۰۱۴ | יהוד-מונוסון | یهود مونوسون | ۲۵٬۱۰۰ | ۲۵٬۵۰۰ |
یقنعم | شمال | ۷٬۳۹۰ | יקנעם | ۱۷٬۸۰۰ | ۱۸٬۵۰۰ |
نگارخانه
ویرایشجستارهای وابسته
ویرایشمنابع
ویرایش- ↑ Inventory of World Cities Globalization and World Cities Study Group & Network
- 1 2 CBS 2004 estimate(الگو:He icon & الگو:En icon). . Israel Central Bureau of Statistics. Retrieved on 2007-06-19.
- 1 2 CBS 2006 estimate. . Israel Central Bureau of Statistics. Retrieved on 2007-06-19
- ↑ 2004 local government profile(الگو:He icon). . Israel Central Bureau of Statistics. Retrieved on 2007-08-17.
- ↑ CBS spelling: Akko
- ↑ CBS spelling: Ari'el
- 1 2 3 Israel has not applied its sovereignty in this area, used to administrate Israeli settlements in the West Bank, with which it is roughly contiguous.
- ↑ CBS spelling: Ashqelon
- ↑ CBS spelling: Be'er Sheva
- ↑ CBS spelling: Bet She'an
- ↑ CBS spelling: Bet Shemesh
- ↑ CBS spelling: Bene Beraq
- ↑ CBS spelling: Ir Karmel
- ↑ CBS spelling: Elat
- ↑ CBS spelling: Herzliyya
- ↑ CBS spelling: Karmi'el
- ↑ CBS spelling: Kefar Sava
- ↑ CBS spelling: Qiryat Atta
- ↑ CBS spelling: Qiryat Bialik
- ↑ CBS spelling: Qiryat Gat
- ↑ CBS spelling: Qiryat Mal'akhi
- ↑ CBS spelling: Qiryat Motzkin
- ↑ CBS spelling: Qiryat Ono
- ↑ CBS spelling: Qiryat Shemona
- ↑ CBS spelling: Qiryat Yam
- ↑ CBS spelling: Migdal HaEmeq
- ↑ CBS spelling: Modi'in-Makkabbim-Re'ut
- ↑ CBS spelling: Nahariyya
- ↑ CBS spelling: Nazerat Illit
- ↑ CBS spelling: Nes Ziyyona
- ↑ CBS spelling: Ofaqim
- ↑ CBS spelling: Or Aqiva
- ↑ CBS spelling: Petah Tiqwa
- ↑ CBS spelling: Qalansawe
- ↑ CBS spelling: Ramla
- ↑ CBS spelling: Rehovot
- ↑ CBS spelling: Rishon LeZiyyon
- ↑ CBS spelling: Rosh HaAyin
- ↑ CBS spelling: Zefat
- ↑ CBS spelling: Sakhnin
- ↑ CBS spelling: Sederot
- ↑ CBS spelling: Shefar'am
- ↑ CBS spelling: Tamra
- ↑ CBS spelling: Tayibe
- ↑ CBS spelling: Tel Aviv-Yafo
- ↑ CBS spelling: Tirat Karmel