پرونده:Flag of Slovenia.svg
حجم پیشنمایش PNG این SVG file:۸۰۰ × ۴۰۰ پیکسل کیفیتهای دیگر: ۳۲۰ × ۱۶۰ پیکسل | ۶۴۰ × ۳۲۰ پیکسل | ۱٬۰۲۴ × ۵۱۲ پیکسل | ۱٬۲۸۰ × ۶۴۰ پیکسل | ۲٬۵۶۰ × ۱٬۲۸۰ پیکسل.
پروندهٔ اصلی (پروندهٔ اسویجی، با ابعاد ۱٬۲۰۰ × ۶۰۰ پیکسل، اندازهٔ پرونده: ۲ کیلوبایت)
تاریخچهٔ پرونده
روی تاریخ/زمانها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.
تاریخ/زمان | بندانگشتی | ابعاد | کاربر | توضیح | |
---|---|---|---|---|---|
کنونی | ۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۰۲ | ۱٬۲۰۰ در ۶۰۰ (۲ کیلوبایت) | TKsdik8900 | Fulfilling the upload request (File talk:Flag of Slovenia.svg#Upload request) by Mike Rohsopht | |
۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۰۶ | ۱٬۲۰۰ در ۶۰۰ (۴ کیلوبایت) | 4nn1l2 | Reverted to version as of 13:19, 7 February 2020 (UTC) Special:Diff/656496958/656497669 | ||
۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۰۱ | ۱٬۲۰۰ در ۶۰۰ (۴ کیلوبایت) | Jdx | Reverted to version as of 18:03, 22 February 2020 (UTC): Counterproductive upload warring | ||
۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۵۴ | ۱٬۲۰۰ در ۶۰۰ (۴ کیلوبایت) | Jet Trush | I agree with SaCity7, the blue color of the flag of Slovenia must be darker. | ||
۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۰۳ | ۱٬۲۰۰ در ۶۰۰ (۴ کیلوبایت) | Koreanovsky | The colours were recently updated - look at the colour sheme! The image is still the old one and not updated. | ||
۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۲۷ | ۱٬۲۰۰ در ۶۰۰ (۴ کیلوبایت) | SaCity7 | But the provided image is this one | ||
۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۹ | ۱٬۲۰۰ در ۶۰۰ (۴ کیلوبایت) | Koreanovsky | Look at the source in the description! It is literally the same link - https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ | ||
۷ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۱۹ | ۱٬۲۰۰ در ۶۰۰ (۴ کیلوبایت) | Tcfc2349 | fixed | ||
۷ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۸ | ۵۱۲ در ۲۵۶ (۳ کیلوبایت) | SaCity7 | just compare to this https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/PROTOKOL/Foto-splosno-Protokol/Zastava/afcf975fe0/zastava.png | ||
۶ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۱۴ | ۱٬۲۰۰ در ۶۰۰ (۴ کیلوبایت) | Glide08 | Reverted to version as of 03:02, 29 January 2020 (UTC) - these are the colors used in https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ |
کاربرد پرونده
صفحههای زیر از این تصویر استفاده میکنند:
کاربرد سراسری پرونده
ویکیهای دیگر زیر از این پرونده استفاده میکنند:
- کاربرد در ab.wikipedia.org
- کاربرد در ace.wikipedia.org
- کاربرد در ady.wikipedia.org
- کاربرد در af.wikipedia.org
- Europa
- Europese Unie
- Italië
- Duits
- Brussel
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Serwo-Kroaties
- Sloweens
- Bosnies
- Oostenryk
- Slowenië
- Lys van lande volgens bevolking
- Wene
- Gebruiker:Sobaka
- Kroaties
- Moskou
- OESO
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Ellispark-stadion
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Hongaars
- Kategorie:Slowenië
- Gebruiker:Francis Tyers
- Wiesbaden
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Slowenië
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
نمایش استفادههای سراسری از این پرونده.