پرونده:Flag of Estonia.svg
حجم پیشنمایش PNG این SVG file:۸۰۰ × ۵۰۹ پیکسل کیفیتهای دیگر: ۳۲۰ × ۲۰۴ پیکسل | ۶۴۰ × ۴۰۷ پیکسل | ۱٬۰۲۴ × ۶۵۲ پیکسل | ۱٬۲۸۰ × ۸۱۵ پیکسل | ۲٬۵۶۰ × ۱٬۶۲۹ پیکسل | ۹۹۰ × ۶۳۰ پیکسل.
پروندهٔ اصلی (پروندهٔ اسویجی، با ابعاد ۹۹۰ × ۶۳۰ پیکسل، اندازهٔ پرونده: ۱۸۳ بایت)
تاریخچهٔ پرونده
روی تاریخ/زمانها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.
تاریخ/زمان | بندانگشتی | ابعاد | کاربر | توضیح | |
---|---|---|---|---|---|
کنونی | ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۳ | ۹۹۰ در ۶۳۰ (۱۸۳ بایت) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۵۷ | ۹۹۰ در ۶۳۰ (۱۹۲ بایت) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۰ | ۵۵۰ در ۳۵۰ (۲ کیلوبایت) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۲ | ۹۹۰ در ۶۳۰ (۱۹۲ بایت) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۵ | ۹۹۰ در ۶۳۰ (۱۹۲ بایت) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۲۱ | ۹۹۰ در ۶۳۰ (۲۵۳ بایت) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۲۰ | ۹۹۰ در ۶۳۰ (۲۵۰ بایت) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۱۰ | ۹۹۰ در ۶۳۰ (۲۵۵ بایت) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۰۹ | ۹۹۰ در ۶۳۰ (۷ کیلوبایت) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۲۳ | ۹۹۰ در ۶۳۰ (۲۵۵ بایت) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
کاربرد پرونده
صفحههای زیر از این تصویر استفاده میکنند:
کاربرد سراسری پرونده
ویکیهای دیگر زیر از این پرونده استفاده میکنند:
- کاربرد در ab.wikipedia.org
- کاربرد در ace.wikipedia.org
- کاربرد در ady.wikipedia.org
- کاربرد در af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
نمایش استفادههای سراسری از این پرونده.